Końcówki dart, kończenie gry

Końcówki dart

Końcówki dart

Poniżej przedstawiamy ogólnodostępną ściągę z końcówek w darcie.

Pomoże ona zakończyć lega szybko i zgodnie z zasadami.

W jaki sposób używać ściągi z końcówek dart?

Pierwsza liczba, to ilość pozostałych punktów.

Następne 3 pozycje wiersza (np. T20, T20, Bull), to wartości, które należy rzucić kolejnymi lotkami, aby skończyć grę w danej serii rzutów.

Ściąga z końcówek dart pokazuje sposoby zakończenia gry w obowiązującej wersji „double-out” (patrz słownik dart)

Oznaczenia:

T – pole potrójne (triple)
D – pole podwójne (double)
S – pojedyncze (single)
Bull – podwójny środek
25 – zwykły środek

170 – T20 T20 Bull
169 – brak końcówki
168 – brak końcówki
167 – T20 T19 Bull
166 – brak końcówki
165 – brak końcówki
164 – T20 T18 Bull
163 – brak końcówki
162 – brak końcówki
161 – T20 T17 Bull
160 – T20 T20 D20
159 – brak końcówki
158 – T20 T20 D19
157 – T20 T19 D20
156 – T20 T20 D18
155 – T20 T19 D19
154 – T20 T18 D20
153 – T20 T19 D18
152 – T20 T20 D16
151 – T20 T17 D20
150 – T20 T18 D18
149 – T20 T19 D16
148 – T20 T16 D20
147 – T19 T18 D18
146 – T20 T18 D16
145 – T20 T15 D20
144 – T18 T18 D18
143 – T20 T17 D16
142 – T19 T15 D20
141 – T18 T17 D18
140 – T20 T20 D10
139 – T17 T16 D20
138 – T18 T16 D18
137 – T19 T16 D16
136 – T16 T16 D20
135 – T18 T15 T18
134 – T20 T14 D16
133 – T20 T11 D20
132 – T20 T12 D18
131 – T19 T14 D16
130 – T20 S20 Bull
129 – T19 T12 D18
128 – T18 T14 D16
127 – T20 T17 D8
126 – T19 S19 Bull
125 – T20 T11 D16
124 – T18 S20 Bull
123 – T19 T10 D18
122 – T18 T12 D16
121 – T20 T7 D20
120 – T20 S20 D20
119 – T20 S19 D20
118 – T20 S18 D20
117 – T20 S17 D20
116 – T20 S16 D20
115 – T20 S15 D20
114 – T20 S14 D20
113 – T20 S13 D20
112 – T20 S20 D16
111 – T20 S19 D16
110 – T20 S18 D16
109 – T20 S17 S16
108 – T20 S16 D16
107 – T19 Bull
106 – T20 S14 D16
105 – T20 S13 D16
104 – T18 Bull
103 – T20 S11 D16
102 – T20 S10 D16
101 – T17 Bull
100 – T20 D20
99 – T20 S7 D16
98 – T20 D19
97 – T19 D20
96 – T20 D18
95 – T19 D19
94 – T18 D20
93 – T19 D18
92 – T20 D16
91 – T17 D20
90 – T18 D18
89 – T19 D16
88 – T16 D20
87 – T17 D18
86 – T18 D16
85 – T15 D20
84 – T16 D18
83 – T17 D16
82 – Bull D16
81 – T15 D18
80 – T20 D10
79 – T19 D11
78 – T18 D12
77 – T19 D10
76 – T20 D8
75 – T17 D12
74 – T14 D16
73 – T15 D14
72 – T12 D18
71 – T17 D10
70 – T18 D8
69 – T19 D6
68 – T20 D4
67 – T17 D8
66 – T10 D18
65 – 25 D20
64 – T16 D8
63 – T13 D12
62 – T10 D16
61 – T7 D20
60 – S20 D20

Jak widać, grę można zakończyć w danej serii rzutów najszybciej przy stanie punktowym nie większym niż 170.

Taką tabelę końcówek uzyskasz także wraz z wieloma tarczami sizalowymi czy lotkami dart, w postaci poręcznego „kalendarzyka”.

Może Ci się również spodoba

Dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronie były zgodne z prawdą i jak najwyższej jakości.
Jeśli jednak zauważyłeś błąd, lub masz jakieś sugestie- prosimy o kontakt.