Porównanie parametrów lotek steeltip Unicorn

Porównanie lotek steel

Porównanie lotek steel

Poniżej przedstawiamy pomiary parametrów wybranych modeli lotek steeltip firmy Unicorn. Lotki te znajdziesz w ofercie polecanego sklepu partnerskiego: Unicorn w DartTown.pl

Porównanie to będzie przydatne przy wyborze lotek- można sprawdzić, które mają najwęższy/najkrótszy barrel przy określonej wadze.

Wszystkie wartości pochodzą z własnych pomiarów suwmiarką.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby podane wartości były zgodne z rzeczywistością, ale nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne błędy w pomiarach.

Dla przykładu- z pomiarów lotek mosiężnych wyciągana jest średnia- występują odchyły.

Wszystkie wartości wyrażone w milimetrach (chyba, że podano inaczej).

 

 

Typ Kod barrela Waga Długość barrela Średnica barrela
Core Brass 21g 55 8,4
23g 54 8,9
25g 52,7 9,4
Core Plus Brass 26g 53,7 9,5
28g 57,5 9,5
Satinlux 21g 54,4 9
23g 54,2 9,5
25g 52,2 9,4
Premier Brass Wade 21g 51,9 8,4
Jenkins 22g 53,8 8,4
Wade 23g 51 8,9
Anderson 24g 53 8,9
Core Black 22g 50,6 9
24g 49,6 9,5
26g 52,8 9,5
Core Plus Black 22g 50,9 8,9
24g 49,6 9,5
26g 52,2 9,5
Barney Brass 21g 51 8,5
23g 48,2 9
 World Champion Black Brass Barneveld 22g 55,6 8,4
Taylor 23g 53,2 9
Silver Comet 22g 56,4 8,4
24g 56,2 8,9
26g 56,2 9,3
 Bullet Barneveld 21g 56,1 8,5
Taylor 22g 52,6 8,9
Lowe 23g 52,8 9,5
 Core Tungsten 21 g 51 6,2
23 g 51,3 7
25 g 51,3 7,1
 27 g 51 7,2
Core Plus Tungsten 21 g 50,7 7
23 g 54,6 7
Striker 18 g 44,8 6,4
19 g 46 6,3
22 g 47,3 7,2
30 g 51 8
34 g 51,4 8,5
40 g 49 9
 Catalyst 07800 21 g 51 6,5
07790 22 g 44,7 7,5
07801 23 g 51 7
07791 24 g 44,7 8
07802 25 g  51  7,5
 07792 26 g  44,7 8,5
T80  07351 22 g 46 7,2
07451 21 g 47,1 6,7
Control 21 g 41,3 7,7
23 g 42 8
 Gripper 20 g 38,2 7,5
 21 g 50,6 6,4
 Dum Dum  21 g 30 8
 23 g  30  8,5
 25 g  30  9
T95 21 g 46 6,5
Maestro Premier Wade 20 g 53 6
Wade 24 g 53 6,5
 Jenkins 19 g 47 6
Phase 3 Taylor 24 g  53,4 6,6
Phase 5 Taylor 26 g 41,3 8
Phase 6 Taylor 25 g 42,5 7,7
Contender Nicholson 20 g 53,5 6
 World Champion Gold/Black/Machina Taylor 24 g 53,6 6,5
 Barneveld 21 g 51 6,3
Barneveld 25 g 50,7 6,9
Barneveld 27 g 50,8 7,1
Dobromyslova 22 g 49,3 6,5
Dobromyslova 24 g 49,3 6,7
Part 23g 51,9 6,4
Part 25g 51,9 6,7
 Sigma Pro 970 21 g  43,7 7,2
 Sigma XL Pro 21 g 52 6,9
 23 g  51,9  7,4
 Sigma One 950 18 g 46 6,5
 Sigma Pro 950 18 g 41 6,4
 26 g 42,1 8
Media Shumway 22 g 38,5 7,7
 Media Bray 21 g 51 6,5
Global Mawson 21 g 52 6,1
Global Steffi Luck 23 g 45,1 6,9
 Hero Taylor 25 g 50,9 6,6
 Maestro Manley 22 g 36,5 8,2
26g 42 8,2
 Maestro Painter 20 g 42,7 6,5
22 g 42,5 6,8
25 g 41,8 7,8
25 g 41,8 7,8

Udanego wyboru!

Może Ci się również spodoba

Dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronie były zgodne z prawdą i jak najwyższej jakości.
Jeśli jednak zauważyłeś błąd, lub masz jakieś sugestie- prosimy o kontakt.