Porównanie parametrów shaftów Unicorn
Aby łatwiej było Ci dobrać shafty idealne dla Twoich lotek- porównanie parametrów poszczególnych modeli shaftów Unicorn.
Tabela posortowana od najlżejszych do najcięższych shaftów w rozmiarze medium.
Parametry podane w formie długość/waga.
| Model | Ultra short |
Short | Medium |
| XL Carbon | 45,6 mm/0,61 g | ||
| Sigma Super Pro Carbon | 45,3 mm/0,65 g | ||
| Sigma One | 46,3 mm/0,67 g | ||
| XL+ | 33,7 mm/0,55 g | 46,5 mm/0,67 g | |
| SlikStik | 56,6 mm/0,46 g | 72,3 mm/0,7 g | |
| SlikStik+ | 56,6 mm/0,46 g | 72,3 mm/0,7 g | |
| Aliflex | 38,1 mm/0,72 g | 49,4 mm/0,89 g | |
| Bantam Carbon | 53 mm/0,9 g | ||
| Sigma Super Pro Magnesium | 45 mm/0,9 g | ||
| Gripper II | 27,4 mm/0,67 g | 32,7 mm/0,75 g | 44 mm/1,03 g |
| Sigma Pro Magnesium | 74,4 mm/1,04 g | ||
| Catalyst | 36 mm/0,85 g | 44,4 mm/1,04 g | |
| Gripper GT | 33,4 mm/0,79 g | 44,2 mm/1,08 | |
| Checkout | 31,9 mm/0,81 g | 50,5 mm/1,12 g | |
| Gripper 360 | 35 mm/0,95 g | 40,1 mm/1,04 g | 44,9 mm/1,13 g |
| Omega Carbon | 44,3 mm/1,14 g | ||
| Jetsem Carbon | 50,8 mm/1,16 g | ||
| SlikStik+ Aluminium | 65,5 mm/1 g | 74,5 mm/1,29 g | |
| XL Aluminium | 35,1 mm/1,15 g | 45,6 mm/1,32 g | |
| XL Anodised Aluminium | 35,1 mm/1,15 g | 45,6 mm/1,32 g | |
| Jetsem | 45,4 mm/1,21 g | 49,8 mm/1,37 g | |
| Flair | 34,1 mm/1,04 g | 45,3 mm/1,42 g | |
| Ali-Tec | 33,9 mm/1,03 g | 45,1 mm/1,43 g | |
| Fiesta | 35,1 mm/1,19 g | 45,3 mm/1,45 g | |
| GT Aluminium | 35,2 mm/1,28 g | 45,7 mm/1,5 g | |
| World Champion | 34,9 mm/1,14 g | 45,2 mm/1,54 g | |
| Karate | 35 mm/1,29 g | 45,5 mm/1,58 g | |
| Premium Aluminium | 35,3 mm/1,37 g | 45,6 mm/1,67 g | |
| Ali 360 | 34,6 mm/1,29 g | 39,9 mm/1,54 g | 45,1 mm/1,77 g |
| Phase 5 | 74,4 mm/1,97 g | ||
| Sigma Pro Ti | 74,4 mm/1,97 g | ||
| XL Ti | 35,3 mm/1,63 g | 45,2 mm/2,02 g | |
| Maestro | 50,9 mm/2,07 g | ||
| Maestro II | 34,9 mm/1,24 g | 51,1 mm/2,1 g | |
| Micro | 12 mm/0,56 g |







